產(chǎn)品對(duì)比 | 環(huán)氧樹(shù)脂地坪 | 大理石 | PVC地板 | 瓷磚 | 水泥基磨石 |
防塵效果 | 無(wú)塵 | 無(wú)塵 | 無(wú)塵 | 無(wú)塵 | 無(wú)塵 |
耐磨性 | 2.3 | 6 | 2.1 | 5 | 6.3-20 |
磨石硬度 | 2-3 | 7 | 2.8 | 4 | 7-8 |
防滲/平方 | 0毫升/小時(shí) | 0.088毫升/小時(shí) | 0毫升/小時(shí) | 0.078毫升/小時(shí) | 0.003毫升/小時(shí) |
抗老化 | 3-5年 | 10年 | 2-3年 | 8年 | 20年以上 |
保質(zhì)期限 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 20年以上 |
施工方法 | 多層、多次涂覆 | 人工黏貼,拼裝容易空鼓 | 黏貼 | 人工黏貼,拼裝容易空鼓 | 一次性完成研磨拋光 |
養(yǎng)護(hù)期 | 一星期 | 3天 | 3天 | 3天 | 2小時(shí)即可上人 |
安全性環(huán)保性 | 有毒性及刺激性,需防火,不環(huán)保 | 有輻射,不環(huán)保 | 粘膠易揮發(fā),需防火 | 有輻射,不環(huán)保 | 無(wú)毒,不燃且環(huán)保 |
基礎(chǔ)要求 | 需要做防水層,極易脫落 | 無(wú)要求 | 無(wú)需求,但需要做防水層 | 地面平整 | 新舊地面都可用,無(wú)需做防水層 |
清潔 | 油污及劃痕不易清潔 | 縫隙滲透油污,不易清潔 | 劃痕無(wú)法清潔 | 縫隙滲透油污,不易清潔 | 不滲油污,易清潔 |
整體性 | 整體 | 拼接有縫 | 整體 | 拼接有縫 | 整體,隨心設(shè)計(jì),藝術(shù)性強(qiáng) |
保養(yǎng)及維護(hù)費(fèi)用 | 需打蠟,每次2元一平方 | 需打蠟,每次2元一平方 | 需打蠟,每次2元一平方 | 需打蠟,每次2元一平方 | 無(wú)需打蠟,僅需清水拖地 |
施工效率 | 2天/5人/1000平方 | 5天/5人/1000平方 | 3天/5人/1000平方 | 5天/5人/1000平方 | 1天/5人/1000平方 |
易損程度 | 易起殼,易留劃痕 | 縫隙積灰,易破損 | 易脫落,易磨損 | 縫隙積灰,易破損 | 難磨損,使用時(shí)間越長(zhǎng)越亮 |
更換費(fèi)用 | 2-3年(便宜材料1-2年)重涂一次 | 5-8年左右保養(yǎng)更換 | 2-3年更換 | 5-8年左右保養(yǎng)更換 | 半永久性,與建筑同壽 |
性?xún)r(jià)比 | 80-300元/平方 | 80-300元/平方 | 80-400元/平方 | 80-800元/平方 | 80-1000元/平方 |
2021-03-05查看詳情 >
2021-10-14查看詳情 >
2021-04-15查看詳情 >
友情鏈接: 磨石地坪 無(wú)機(jī)磨石
Copyright ? 2019 青島博威特建材有限公司?? 網(wǎng)站地圖? 魯ICP備20005798號(hào)-1